- [2021-06-29 10:18:35] 上海嘉园一期B区 3室2厅 121平米 毛坯 66万元
- [2021-06-29 10:15:15] 怡景苑 3室2厅 133平米 简单装修 65万元
- [2021-06-29 10:11:25] 东方新天地B区 3室2厅 122平米 毛坯 62万元
- [2021-06-29 10:07:33] 阳光水岸 3室2厅 127平米 毛坯 58万元
- [2021-06-29 10:05:38] 凤临嘉苑 3室2厅 121.13平米 毛坯 58万元
- [2021-06-29 10:01:26] 麟泰花园 3室2厅 122平米 毛坯 66万元
- [2021-06-25 09:23:10] 上海嘉园三期A区 2室2厅 95平米 简单装修 63万元
- [2021-06-25 09:20:44] 凤凰城(巨野) 2室2厅 82平米 简单装修 36万元
- [2021-06-25 09:19:18] 凤凰城(巨野) 2室1厅 82平米 简单装修 36万元
- [2021-06-25 09:14:58] 凤临嘉苑 4室2厅 138平米 毛坯 78万元
- [2021-06-25 09:12:54] 尚东太阳城 4室2厅 116平米 精装修 62万元
- [2021-06-25 09:10:54] 佳信铂金豪庭北区 3室2厅 122平米 毛坯 60万元
- [2021-06-23 10:23:14] 优步大道 3室2厅 130平米 毛坯 62万元
- [2021-06-23 10:19:25] 金麒麟小区 3室2厅 139平米 毛坯 85万元
- [2021-06-23 10:16:20] 佳和广场(巨野) 3室2厅 90平米 毛坯 45万元
- [2021-06-23 10:12:01] 金都花园 3室2厅 114平米 精装修 72万元
- [2021-06-23 10:08:02] 河畔花都 3室2厅 118平米 毛坯 52万元
- [2021-06-23 10:06:44] 牡丹花园小区 3室2厅 120平米 简单装修 55万元
- [2021-06-21 10:14:54] 丽天苑小区 3室2厅 107平米 毛坯 63万元
- [2021-06-21 10:10:32] 尚东太阳城 4室2厅 116平米 精装修 62万元
