- [2020-04-30 19:54:00] 南关小区 3室2厅 157平米 简单装修 62万元
- [2020-04-29 10:47:31] 佳和御园 3室2厅 124平米 精装修 73万元
- [2020-04-29 10:39:01] 和谐小区 4室2厅 195平米 精装修 97万元
- [2020-04-29 10:35:49] 光麟新天地 4室2厅 163平米 中等装修 75万元
- [2020-04-29 10:32:13] 凤凰城 3室2厅 124.5平米 精装修 45万元
- [2020-04-28 10:04:39] 尚东太阳城 3室2厅 128平米 中等装修 60万元
- [2020-04-27 09:47:22] 金麒麟小区 3室1厅 119平米 中等装修 27万元
- [2020-04-26 16:56:47] 阳光水岸 2室1厅 105平米 简单装修 25万元
- [2020-04-26 16:55:54] 佳和御园 3室2厅 131.5平米 毛坯 65万元
- [2020-04-26 16:55:00] 上海嘉园 3室2厅 1492平米 精装修 85万元
- [2020-04-25 10:03:48] 东方新天地 3室1厅 92.9平米 简单装修 39万元
- [2020-04-25 10:03:06] 佳和国际公寓 1室1厅 54平米 精装修 27万元
- [2020-04-25 10:01:59] 佳和国际公寓 1室1厅 54平米 精装修 25万元
- [2020-04-25 10:01:17] 文景新城 3室2厅 119平米 中等装修 78万元
- [2020-04-24 10:31:56] 凤凰城 3室2厅 1196平米 毛坯 56万元
- [2020-04-24 10:30:29] 丽天苑小区 3室2厅 109平米 精装修 62万元
- [2020-04-23 16:25:55] 丽天苑小区 3室2厅 107平米 中等装修 50万元
- [2020-04-23 16:24:52] 蓝博湾 3室2厅 131平米 简单装修 79万元
- [2020-04-23 16:23:13] 东方新天地 2室2厅 94.5平米 豪华装修 49.5万元
- [2020-04-23 16:22:30] 尚东太阳城 3室2厅 118平米 中等装修 48万元
